杉並区不動産.net > 高円寺 杉並不動産.net
杉並区不動産検索
【検索条件】|キーワード:高円寺 東京 杉並|表示種別:新築マンション,中古マンション,新築一戸建て,中古一戸建て|価格未定の物件を含める|並び順:総額安い順|に該当する物件情報をお届けします。
| 物件画像 | 物件名 | 所在地 | 価格 | 間取り |
|---|---|---|---|---|
| 新高円寺 5850万円 | 東京都杉並区堀ノ内3 | 5850万円 | 4LDK | |
| 新高円寺 5850万円 | 東京都杉並区堀ノ内3 | 5850万円 | 4LDK | |
| 東京都杉並区高円寺北3 | 東京都杉並区高円寺北3 | 5880万円~6480万円 | 3LDK | |
| 高円寺 5880万円 | 東京都杉並区高円寺北3 | 5880万円 | 3LDK | |
| 高円寺 6170万円 | 東京都杉並区高円寺南4 | 6170万円 | 4LDK | |
| 高円寺 6170万円 | 東京都杉並区高円寺南4 | 6170万円 | 4LDK | |
| 上井草 6180万円 | 東京都杉並区桃井2 | 6180万円 | 4LDK | |
| 東京都杉並区桃井2 | 東京都杉並区桃井2 | 6180万円 | 4LDK | |
| 荻窪 6180万円 | 東京都杉並区天沼1 | 6180万円 | 3LDK | |
| 高円寺 6480万円 | 東京都杉並区高円寺北3 | 6480万円 | 3LDK |

