杉並区不動産.net > 浜田山 杉並不動産.net
スポンサードリンク
杉並区不動産検索
【検索条件】|キーワード:浜田山 東京 杉並|表示種別:新築マンション,中古マンション,新築一戸建て,中古一戸建て|物件価格:価格未定の物件も含める|並び順:総額安い順|に該当する物件情報をお届けします。
| 物件画像 | 物件名 | 所在地 | 価格 | 間取り |
|---|---|---|---|---|
| クラース浜田山 | 東京都杉並区浜田山3 | 2980万円 | 1LDK | |
| 東京都杉並区成田東2 | 東京都杉並区成田東2 | 4780万円 | 4LDK | |
| ライオンズ浜田山セントマークス | 東京都杉並区浜田山4 | 4880万円 | 1LDK | |
| ビーエージェントセレクション 「杉並区成田西2丁目」 | 東京都杉並区成田西2 | 4980万円 | 2LDK | |
| ビーエージェントセレクション 「杉並区成田東2丁目」 | 東京都杉並区成田東2 | 5180万円 | 3LDK | |
| ブレアコート | 東京都杉並区成田東2 | 5480万円 | 3LDK | |
| 東京都杉並区成田東2 | 東京都杉並区成田東2 | 5480万円 | 3LDK | |
| 東京都杉並区浜田山2 | 東京都杉並区浜田山2 | 5680万円 | 3LDK | |
| シティハウス浜田山ガーデン | 東京都杉並区浜田山4-980-15 | 5700万円~1億7900万円 | 1LDK~3LDK | |
| 東京都杉並区成田西2 | 東京都杉並区成田西2 | 5945万円 | 3LDK |
