杉並区不動産.net > 久我山 杉並不動産.net
スポンサードリンク
杉並区不動産検索
【検索条件】|キーワード:久我山 東京 杉並|表示種別:新築マンション,中古マンション,新築一戸建て,中古一戸建て|物件価格:価格未定の物件も含める|並び順:総額安い順|に該当する物件情報をお届けします。
| 物件画像 | 物件名 | 所在地 | 価格 | 間取り |
|---|---|---|---|---|
| 久我山 特選戸建 | 東京都杉並区宮前5 | 4980万円(税込) | 4DK | |
| 東京都杉並区宮前4 | 東京都杉並区宮前4 | 5580万円 | 3LDK | |
| 新築分譲住宅 久我山2棟 | 東京都杉並区久我山2 | 5780万円 | 3LDK | |
| 久我山の家 | 東京都杉並区久我山3 | 5880万円 | 4SLDK | |
| ライフ・タウン松庵IV | 東京都杉並区松庵1 | 6580万円・7980万円 | 3LDK~4LDK | |
| ハーモニーデイズ久我山プレミアム第2期 | 東京都杉並区久我山3-643-34他 | 7556万円~9162万円 | 3LDK~4LDK | |
| 東京都杉並区宮前5 | 東京都杉並区宮前5 | 7800万円 | 3SLDK | |
| リッシュ久我山 | 東京都杉並区久我山5-322-63他(地番) | 8200万円・9580万円 | 3LDK | |
| インターネット対応住宅 | 東京都杉並区久我山4 | 8280万円 | 4LDK | |
| 東京都杉並区久我山4 | 東京都杉並区久我山4 | 1億1480万円 | 4LDK |
